Toyota là thương hiệu xe lâu đời và nổi tiếng trên toàn thế giới. Ở Việt Nam, Toyota ra đời năm 1995 và luôn dẫn đầu về số lượng bán ra đến nay. Với những ưu thế về phân khúc xe cũng như những chính sách khuyến mãi hấp dẫn, nhiều khách hàng đang tìm hiểu và chọn cho mình một dòng xe tốt nhất. Dưới đây là giá xe lăn bánh cùng những chính sách ưu đãi tháng 2/2022 của oto Toyota cho anh chị tham khảo.
Toyota có những ưu đãi gì trong tháng 2/2022
Toyota Việt Nam tung ra nhiều ưu đãi cho khách hàng mua xe, cụ thể như sau:
Mẫu xe | Ưu đãi |
Innova | Hỗ trợ lệ phí trước bạ 15 triệu đồng cho bản E 2.0 MT và G 2.0 AT. |
Rush | Hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng. |
Hỗ trợ lệ phí trước bạ 30 triệu đồng | |
Corolla Altis | Hỗ trợ lệ phí trước bạ 40 triệu đồng cho tất cả các phiên bản. |
Wigo | – Phiên bản G: Ưu đãi 20 triệu đồng gồm bọc ghế da PVC, phim dán kính cách nhiệt chính hãng Toyota, gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy điều kiện nào đến trước.
– Phiên bản E: Gói bảo hành chính hãng 5 năm/150.000 km tùy điều kiện nào đến trước |
Ngoài ra còn rất nhiều ưu đãi khi mua xe trả góp cùng bảo hiểm oto tốt nhất hiện nay.
Giá lăn bánh các dòng xe ô tô Toyota tháng 2/2022
Những mẫu xe của hãng Toyota luôn được đánh giá cao về độ bền, ít bị mất giá sau quá trình dài sử dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt. Tuy vậy, giá bán của xe ô tô Toyota thường cao hơn các đối thủ cùng phân khúc và ít trang bị hiện đại tân tiến hơn.
Dưới đây là chi tiết bảng giá lăn bánh xe Toyota cập nhật mới nhất tính tới tháng 2/2022:
Phiên bản xe | Động cơ – Hộp số | Giá niêm yết (Đồng) | Giá lăn bánh tạm tính Hà Nội | Giá lăn bánh tạm tính TP. HCM |
Toyota Yaris | ||||
Toyota Yaris G | 1.5L – CVT | 668.000.000 | 770.540.000 | 748.180.000 |
Toyota Vios | ||||
Toyota Vios GR-S | 1.5L – CVT | 630.000.000 | 690.180.700 | 674.880.700 |
Toyota Vios G | 1.5L – CVT | 581.000.000 | 638.240.700 | 623.430.700 |
Vios E CVT (7 túi khí) | 1.5L – CVT | 550.000.000 | 605.380.700 | 590.880.700 |
Vios E CVT (3 túi khí) | 1.5L – CVT | 531.000.000 | 585.240.700 | 570.930.700 |
Vios E MT (7 túi khí) | 1.5L – MT | 495.000.000 | 547.080.700 | 533.130.700 |
Vios E MT (3 túi khí) | 1.5L – MT | 478.000.000 | 529.060.700 | 515.280.700 |
Toyota Corolla Altis | ||||
Corolla Altis E | 1.8L – CVT | 733.000.000 | 799.360.700 | 738.030.700 |
Corolla Altis G | 1.8L – CVT | 763.000.000 | 831.160.700 | 814.530.700 |
Toyota Camry | ||||
Camry 2.0G | 2.0L – CVT | 1.050.000.000 | 1.198.380.700 | 1.177.380.700 |
Camry 2.0Q | 2.0L – CVT | 1.167.000.000 | 1.329.420.700 | 1.306.080.700 |
Camry 2.5Q | 2.5L – 8AT | 1.349.000.000 | 1.533.260.000 | 1.506.280.700 |
Camry 2.5HV | 2.5L – CVT | 1.441.000.000 | 1.636.300.700 | 1.607.480.700 |
Toyota Innova | ||||
Innova E | 2.0L – 5MT | 750.000.000 | 817.380.700 | 800.880.700 |
Innova G | 2.0L – 6AT | 865.000.000 | 939.280.700 | 921.630.700 |
Innova V | 2.0L – 6AT | 989.000.000 | 1.070.720.000 | 1.051.830.000 |
Innova Venturer | 2.0L – 6AT | 879.000.000 | 954.120.700 | 936.330.700 |
Toyota Land Cruiser | ||||
Land Cruiser | 4.7L – 6AT | 4.060.000.000 | 4.536.373.000 | 4.455.773.000 |
Land Cruiser Prado | 2.7L – 6AT | 2.379.000.000 | 2.687.000.000 | 2.639.000.000 |
Toyota Fortuner | ||||
Fortuner 2.8 4×4 AT (Máy dầu) | 2.8L – 6AT | 1.388.000.000 | 1.493.660.700 | 1.470.780.700 |
Fortuner Legender 2.8 4X4 AT (Máy dầu) | 2.8L – 6AT | 1.426.000.000 | 1.533.940.700 | 1.510.680.700 |
Fortuner 2.4 4×2 AT (Máy dầu) | 2.4L – 6AT | 1.080.000.000 | 1.167.180.700 | 1.147.380.700 |
Fortuner 2.4 4×2 MT (Máy dầu) | 2.4L – 6MT | 995.000.000 | 1.077.080.700 | 1.058.130.700 |
Fortuner Legender 2.4 4X2 AT (Máy dầu) | 2.4L – 6AT | 1.195.000.000 | 1.289.080.700 | 1.268.130.700 |
Fortuner 2.7 4×4 AT (Máy xăng) | 2.7L – 6AT | 1.244.000.000 | 1.416.053.000 | 1.391.173.000 |
Fortuner 2.7 4×2 AT (Máy xăng) | 2.7L – 6AT | 1.154.000.000 | 1.315.253.000 | 1.292.173.000 |
Toyota Hilux | ||||
Hilux 2.4 4×2 MT | 2.4L – 6MT | 628.000.000 | 676.696.000 | 669.160.000 |
Hilux 2.4 4×2 AT | 2.4L – 6AT | 674.000.000 | 726.008.000 | 717.920.000 |
Hilux 2.4 4×4 MT | 2.4L – 6MT | 799.000.000 | 860.008.000 | 850.420.000 |
Hilux Adventure 2.8G 4×4 AT | 2.8L – 6AT | 913.000.000 | 982.216.000 | 971.260.000 |
Toyota Hiace | ||||
Hiace Động cơ dầu 2022 | 2.8L- 6MT | 1.176.000.000 | 1.289.259.000 | 1.275.147.000 |
Toyota Alphard | ||||
Alphard Luxury | 3.5L – 6AT | 4.240.000.000 | 4.771.180.700 | 4.686.373.700 |
Toyota Avanza | ||||
Avanza E 2022 | 1.3L – 5MT | 544.000.000 | 632.053.000 | 621.173.000 |
Avanza G 2022 | 1.5L – 4AT | 612.000.000 | 708.213.000 | 695.973.000 |
Toyota Rush | ||||
Rush | 1.5L – 4AT | 634.000.000 | 735.933.000 | 722.573.000 |
Toyota Wigo | ||||
Wigo MT | 1.2L – 5MT | 352.000.000 | 421.900.700 | 414.860.700 |
Wigo AT | 1.2L – 4AT | 385.000.000 | 458.220.700 | 450.540.700 |
Toyota Corolla Cross | ||||
Corolla Cross 1.8HV | 1.8L – CVT | 910.000.000 | 1.055.230.700 | 1.037.030.700 |
Corolla Cross 1.8V | 1.8L – CVT | 820.000.000 | 953.080.700 | 936.680.700 |
Corolla Cross 1.8G | 1.8L – CVT | 720.000.000 | 839.580.700 | 825.180.700 |
Toyota Granvia | ||||
Granvia | 3.0L.6AT | 3.072.000.000 | 3.358.757.400 | 3.321.893.400 |
Bảng giá xe Toyota 2022 mới nhất cụ thể cho từng phiên bản, màu trắng ngọc trai đắt hơn các màu khác 8 – 11 triệu đồng.
Đặc biệt, khi liên hệ bên em anh chị sẽ nhận ngay voucher 500.000đ cùng nhiều ưu đãi dịch vụ hấp dẫn. Còn chần chờ gì mà không liên hệ em để được tư vẫn và nhận nhiều khuyến mãi khi mua ngay tất cả các dòng xe oto Toyota.
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Toyota Hiroshima Tân Cảng – HT
Trụ sở chính: 220 Nguyễn Hữu Cảnh, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
SDT: 0902738246